Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal inschrijvingen in de RNI met tijdelijk verblijfsadres

Personen die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven, kunnen zich laten inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Inschrijven in de RNI kan bij een van de RNI-loketten en is niet verplicht. Het is wel nodig als iemand een burgerservicenummer (BSN) nodig heeft. Sinds eind 2022 registreert RvIG, naast de persoonsgegevens, ook de tijdelijke verblijfsadressen en contactgegevens in de RNI. Zo ontstaat er beter zicht op deze groep. Het doel is onder andere om kwetsbare groepen beter te kunnen bereiken en beschermen.

Tijdelijk verblijfsadres

Het tijdelijk verblijfsadres is een adres dat een niet-ingezetene vrijwillig doorgeeft bij inschrijving in de RNI. Dit adres is de plek waar de niet-ingezetene verblijft in Nederland. Voorheen werd bij een inschrijving in de RNI alleen een woonadres in het buitenland geregistreerd. Dit betekende dat de Nederlandse overheid geen zicht had op waar een niet-ingezetene verblijft in Nederland.

De cijfers

De tabel hieronder toont, per gemeente, het aantal personen dat zich in de genoemde periode als niet-ingezetene heeft ingeschreven in de RNI met een tijdelijk verblijfsadres. De laatste kolom toont het aantal verschillende adressen waar deze personen zijn ingeschreven. Als een niet-ingezetene geen tijdelijk verblijfsadres heeft doorgegeven, komen de gegevens van deze persoon niet voor in de tabel. De tabel toont de registraties van de afgelopen 4 maanden. Als er minder dan 10 personen of adressen zijn geregistreerd, wordt ‘<10’ getoond.

Deze cijfers helpen gemeenten om een beter inzicht te krijgen in waar niet-ingezetenen verblijven.

Tabel: Aantal inschrijvingen in de RNI met een tijdelijk verblijfsadres per gemeente

Peildatum: 1 mei 2025

Download van onderstaande tabel in excelformaat

Gemeentenaam Januari Februari Maart April Totaal aantal personen Totaal aantal adressen
Aa en Hunze 58 44 31 32 165 29
Aalsmeer 80 31 55 95 261 46
Aalten <10 <10 <10 <10 16 <10
Achtkarspelen <10 <10 <10 <10 <10 <10
Alblasserdam <10 <10 10 <10 24 16
Albrandswaard 10 <10 <10 <10 32 <10
Alkmaar 28 23 37 43 131 72
Almelo 36 22 32 28 118 69
Almere 93 89 84 103 369 149
Alphen aan den Rijn 59 62 71 58 250 74
Alphen-Chaam <10 <10 <10 <10 25 18
Altena 30 10 25 51 116 55
Ameland <10 <10 <10 <10 12 <10
Amersfoort 10 <10 16 18 50 28
Amstelveen 30 18 31 22 101 62
Amsterdam 388 442 453 482 1765 1149
Apeldoorn 195 142 177 139 653 95
Arnhem 41 47 48 72 208 94
Assen <10 <10 <10 <10 <10 <10
Asten 33 <10 29 47 118 37
Baarle-Nassau <10 <10 10 11 33 <10
Baarn <10 <10 <10 <10 <10 <10
Barendrecht <10 <10 <10 10 30 10
Barneveld 45 21 27 28 121 45
Beek 13 <10 <10 <10 35 <10
Beekdaelen <10 <10 <10 <10 24 13
Beesel <10 <10 <10 <10 22 13
Bergeijk 20 <10 <10 18 51 23
Berg en Dal 15 16 18 22 71 16
Bergen (L) <10 10 12 <10 40 15
Bergen (NH) <10 <10 10 32 58 18
Bergen op Zoom 47 42 47 67 203 101
Berkelland <10 <10 <10 <10 17 <10
Bernheze 21 19 27 21 88 30
Best 42 43 33 26 144 17
Beuningen <10 <10 <10 <10 18 13
Beverwijk 29 35 42 51 157 55
Bladel 13 <10 11 11 44 14
Blaricum <10 <10 <10 <10 <10 <10
Bloemendaal <10 <10 <10 <10 15 <10
Bodegraven-Reeuwijk <10 <10 <10 <10 13 <10
Boekel 14 36 19 20 89 26
Borger-Odoorn <10 <10 <10 <10 <10 <10
Borne <10 <10 <10 <10 <10 <10
Borsele 37 39 16 17 109 39
Boxtel 15 12 <10 15 51 24
Breda 75 90 80 130 375 132
Bronckhorst <10 <10 <10 <10 13 <10
Brummen <10 <10 <10 <10 <10 <10
Brunssum <10 <10 <10 <10 20 <10
Bunnik <10 <10 <10 <10 16 <10
Bunschoten 11 16 16 21 64 26
Buren 18 23 15 33 89 35
Capelle aan den IJssel 10 20 15 <10 51 33
Castricum <10 <10 <10 <10 24 10
Coevorden 30 21 10 21 82 11
Cranendonck 14 14 34 32 94 15
Culemborg <10 <10 <10 <10 22 15
Dalfsen <10 <10 13 <10 33 12
Dantumadiel <10 <10 <10 <10 <10 <10
De Bilt <10 <10 <10 <10 12 <10
De Fryske Marren <10 <10 11 15 41 16
Delft 42 44 44 33 163 63
Den Helder 14 <10 20 <10 49 21
De Ronde Venen <10 10 <10 12 31 17
Deurne 51 16 39 60 166 41
Deventer 22 21 25 21 89 57
De Wolden 18 24 50 39 131 <10
Diemen <10 11 11 11 40 24
Dijk en Waard 17 13 28 53 111 50
Dinkelland 16 <10 <10 14 40 11
Doesburg <10 <10 <10 <10 <10 <10
Doetinchem 23 20 30 13 86 13
Dongen <10 24 16 47 89 20
Dordrecht 53 48 53 45 199 127
Drechterland 43 21 24 44 132 30
Drimmelen 10 <10 20 43 81 22
Dronten 29 12 15 20 76 31
Druten <10 <10 <10 <10 15 11
Duiven <10 <10 <10 <10 <10 <10
Echt-Susteren 11 <10 21 21 60 23
Edam-Volendam 11 <10 <10 32 55 <10
Ede 93 69 58 76 296 60
Eemnes <10 <10 <10 <10 <10 <10
Eemsdelta 95 63 62 73 293 91
Eersel 10 <10 <10 <10 30 12
Eijsden-Margraten <10 <10 <10 <10 <10 <10
Eindhoven 91 91 103 116 401 261
Elburg <10 <10 <10 <10 <10 <10
Emmen 10 <10 14 15 47 23
Enkhuizen 14 <10 <10 <10 37 18
Enschede 33 26 23 38 120 62
Epe 16 10 35 11 72 22
Ermelo 11 <10 <10 <10 33 26
Etten-Leur 17 15 38 87 157 38
Geertruidenberg <10 10 <10 <10 24 <10
Geldrop-Mierlo 28 20 28 38 114 31
Gemert-Bakel 20 27 18 47 112 48
Gennep <10 16 <10 13 40 13
Gilze en Rijen 15 <10 12 16 50 19
Goeree-Overflakkee 39 33 43 36 151 42
Goes 19 13 <10 14 54 24
Goirle <10 <10 <10 <10 10 <10
Gooise Meren 10 12 <10 <10 34 24
Gorinchem 25 18 10 21 74 35
Gouda 11 17 14 21 63 42
Groningen 63 76 91 71 301 137
Gulpen-Wittem <10 <10 <10 <10 15 <10
Haaksbergen <10 <10 <10 <10 11 <10
Haarlem 37 29 33 38 137 59
Haarlemmermeer 54 92 72 88 306 121
Halderberge 27 31 20 21 99 42
Hardenberg 11 10 <10 14 43 19
Harderwijk <10 13 <10 <10 33 15
Hardinxveld-Giessendam 31 33 31 13 108 17
Harlingen <10 10 <10 <10 21 <10
Hattem <10 <10 <10 <10 <10 <10
Heemskerk <10 <10 <10 <10 17 11
Heemstede <10 <10 <10 <10 <10 <10
Heerde <10 <10 <10 <10 10 <10
Heerenveen <10 <10 <10 <10 19 12
Heerlen 27 28 28 19 102 47
Heeze-Leende 15 <10 <10 13 41 18
Heiloo <10 <10 <10 <10 <10 <10
Hellendoorn <10 <10 <10 <10 14 <10
Helmond 28 34 33 27 122 79
Hendrik-Ido-Ambacht <10 <10 <10 <10 12 <10
Hengelo (O) 26 27 30 20 103 20
Het Hogeland 60 29 32 21 142 45
Heumen <10 <10 <10 10 13 <10
Heusden 14 <10 11 26 56 30
Hillegom 15 42 26 55 138 26
Hilvarenbeek <10 <10 <10 <10 28 11
Hilversum 14 33 17 17 81 45
Hoeksche Waard 38 17 18 18 91 41
Hof van Twente <10 <10 <10 <10 21 <10
Hollands Kroon 93 60 47 116 316 50
Hoogeveen 26 29 22 40 117 40
Hoorn 15 11 12 33 71 37
Horst aan de Maas 124 57 191 208 580 107
Houten <10 <10 <10 <10 <10 <10
Huizen <10 <10 <10 <10 <10 <10
Hulst 14 10 <10 <10 31 14
IJsselstein <10 <10 <10 <10 11 <10
Kaag en Braassem 31 22 13 40 106 27
Kampen 16 28 27 43 114 36
Kapelle <10 10 <10 <10 31 <10
Katwijk 12 14 <10 18 50 25
Kerkrade 14 27 21 13 75 39
Koggenland 21 67 <10 <10 101 20
Krimpen aan den IJssel 14 57 <10 <10 80 <10
Krimpenerwaard 17 22 22 11 72 36
Laarbeek <10 <10 13 <10 30 10
Landgraaf <10 <10 <10 <10 10 <10
Landsmeer <10 <10 <10 <10 <10 <10
Land van Cuijk 59 62 56 101 278 79
Lansingerland 34 28 28 44 134 57
Laren <10 <10 <10 <10 <10 <10
Leeuwarden 15 36 23 33 107 59
Leiden 30 38 35 53 156 59
Leiderdorp 20 <10 15 10 54 <10
Leidschendam-Voorburg 10 18 14 11 53 31
Lelystad 58 75 58 74 265 129
Leudal 68 58 70 111 307 58
Leusden <10 10 <10 <10 30 <10
Lingewaard <10 <10 42 111 169 23
Lisse 25 27 19 39 110 20
Lochem <10 <10 <10 <10 26 15
Loon op Zand <10 12 <10 <10 23 <10
Lopik <10 11 <10 <10 25 18
Losser <10 <10 <10 <10 <10 <10
Maasdriel 25 12 20 21 78 38
Maasgouw <10 <10 11 20 41 10
Maashorst 36 20 51 37 144 58
Maassluis 18 19 19 15 71 36
Maastricht 13 20 11 19 63 41
Medemblik 60 46 55 111 272 63
Meerssen <10 <10 <10 <10 11 <10
Meierijstad 87 89 121 87 384 102
Meppel <10 <10 <10 19 38 14
Middelburg 20 33 14 26 93 38
Midden-Delfland <10 <10 <10 <10 19 <10
Midden-Drenthe 25 20 18 20 83 26
Midden-Groningen 22 31 27 32 112 37
Moerdijk 25 20 43 27 115 40
Molenlanden 16 19 23 <10 64 39
Montferland 40 38 51 32 161 20
Montfoort <10 <10 <10 <10 <10 <10
Mook en Middelaar <10 <10 <10 <10 <10 <10
Neder-Betuwe 30 18 11 10 69 29
Nederweert <10 <10 23 18 53 26
Nieuwegein 12 14 <10 23 56 24
Nieuwkoop 30 34 29 38 131 33
Nijkerk 22 21 23 22 88 47
Nijmegen 37 46 51 27 161 69
Nissewaard 49 39 43 47 178 75
Noardeast-Fryslân <10 <10 <10 <10 <10 <10
Noord-Beveland 18 11 <10 15 52 <10
Noordenveld <10 <10 <10 <10 <10 <10
Noordoostpolder 78 94 88 139 399 133
Noordwijk 51 41 36 28 156 52
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 12 <10 <10 10 34 <10
Nunspeet <10 12 <10 <10 30 13
Oegstgeest <10 <10 <10 <10 <10 <10
Oirschot 13 <10 37 17 74 12
Oisterwijk 81 68 39 49 237 48
Oldambt <10 26 18 26 78 20
Oldebroek <10 <10 15 25 54 26
Oldenzaal <10 <10 <10 <10 <10 <10
Olst-Wijhe <10 <10 <10 <10 10 <10
Ommen 11 <10 <10 <10 23 <10
Oosterhout 25 29 32 52 138 31
Oost Gelre <10 <10 <10 <10 25 <10
Ooststellingwerf <10 <10 <10 <10 <10 <10
Oostzaan <10 <10 <10 <10 <10 <10
Opmeer <10 <10 <10 13 21 <10
Opsterland <10 <10 <10 <10 17 <10
Oss 73 50 71 76 270 99
Oude IJsselstreek 230 197 180 127 734 19
Ouder-Amstel <10 <10 <10 <10 14 <10
Oudewater <10 <10 <10 <10 14 11
Overbetuwe 11 <10 <10 <10 35 <10
Papendrecht 13 <10 <10 <10 32 23
Peel en Maas 157 151 237 460 1005 231
Pekela <10 <10 <10 <10 <10 <10
Pijnacker-Nootdorp 15 16 28 23 82 36
Purmerend 16 18 13 10 57 34
Putten <10 <10 <10 11 33 17
Raalte <10 <10 <10 <10 16 <10
Reimerswaal 29 19 18 21 87 20
Renkum <10 <10 <10 <10 <10 <10
Renswoude 14 16 14 <10 52 13
Reusel-De Mierden 49 24 26 19 118 12
Rheden 67 55 48 31 201 13
Rhenen <10 <10 <10 <10 16 <10
Ridderkerk 10 15 13 <10 46 24
Rijssen-Holten <10 <10 <10 <10 25 10
Rijswijk 60 33 40 55 188 31
Roerdalen <10 <10 <10 27 37 <10
Roermond 38 36 33 32 139 79
Roosendaal 101 103 102 129 435 170
Rotterdam 405 478 425 447 1755 993
Rozendaal <10 <10 <10 <10 <10 <10
Rucphen 19 <10 14 21 62 23
Schagen 36 33 24 59 152 34
Scherpenzeel <10 12 <10 <10 25 <10
Schiedam 60 94 62 83 299 155
Schiermonnikoog <10 <10 <10 <10 <10 <10
Schouwen-Duiveland 16 20 34 29 99 27
's-Gravenhage 442 385 347 414 1588 926
's-Hertogenbosch 42 34 36 37 149 60
Simpelveld <10 <10 <10 <10 <10 <10
Sint-Michielsgestel <10 14 <10 <10 32 12
Sittard-Geleen 43 24 26 65 158 65
Sliedrecht 10 23 <10 <10 43 19
Sluis 20 15 14 31 80 25
Smallingerland <10 <10 12 <10 26 11
Soest <10 11 <10 <10 17 <10
Someren 37 11 42 59 149 28
Son en Breugel <10 <10 <10 11 30 12
Stadskanaal 37 12 25 23 97 11
Staphorst <10 <10 <10 <10 23 13
Stede Broec 23 <10 13 21 64 17
Steenbergen 47 26 81 90 244 49
Steenwijkerland <10 13 14 19 55 27
Stein <10 <10 <10 <10 21 <10
Stichtse Vecht 11 15 <10 14 47 20
Súdwest-Fryslân 19 19 <10 25 71 30
Terneuzen 45 44 72 81 242 105
Terschelling <10 <10 <10 <10 <10 <10
Texel <10 <10 <10 18 28 <10
Teylingen 21 12 10 16 59 25
Tholen 23 <10 19 35 83 28
Tiel 31 <10 13 23 72 48
Tilburg 188 171 172 194 725 266
Tubbergen <10 <10 <10 <10 <10 <10
Twenterand <10 <10 <10 <10 <10 <10
Tynaarlo <10 <10 13 <10 20 <10
Tytsjerksteradiel <10 <10 <10 <10 13 <10
Uitgeest <10 <10 17 <10 34 11
Uithoorn 60 26 39 24 149 41
Urk 43 39 26 11 119 16
Utrecht 35 46 58 61 200 118
Utrechtse Heuvelrug 29 18 16 10 73 13
Vaals <10 <10 <10 <10 <10 <10
Valkenburg aan de Geul <10 <10 <10 <10 27 13
Valkenswaard <10 <10 <10 <10 17 <10
Veendam 10 <10 11 <10 33 <10
Veenendaal 17 <10 21 16 60 16
Veere <10 13 30 19 68 26
Veldhoven 15 <10 <10 12 44 26
Velsen 27 27 31 24 109 39
Venlo 140 128 214 189 671 259
Venray 82 66 77 97 322 107
Vijfheerenlanden 22 12 18 26 78 26
Vlaardingen 89 79 72 108 348 188
Vlieland <10 <10 <10 <10 <10 <10
Vlissingen 23 23 32 42 120 60
Voerendaal <10 <10 <10 <10 <10 <10
Voorne aan Zee 85 71 98 96 350 105
Voorschoten <10 <10 <10 <10 <10 <10
Voorst <10 <10 <10 <10 <10 <10
Vught <10 <10 <10 10 16 <10
Waadhoeke 11 <10 16 13 45 19
Waalre <10 <10 <10 <10 11 <10
Waalwijk 57 66 56 111 290 48
Waddinxveen <10 <10 <10 <10 31 13
Wageningen <10 <10 <10 <10 14 10
Wassenaar <10 <10 10 <10 32 11
Waterland <10 <10 <10 <10 20 11
Weert 51 50 56 63 220 57
West Betuwe 35 20 33 45 133 58
Westerkwartier <10 <10 <10 <10 <10 <10
Westerveld <10 <10 <10 <10 <10 <10
Westervoort <10 <10 <10 <10 <10 <10
Westerwolde 12 15 26 14 67 27
Westland 301 254 262 384 1201 224
West Maas en Waal 12 <10 12 <10 34 <10
Weststellingwerf <10 <10 <10 <10 11 <10
Wierden 13 17 10 27 67 15
Wijchen <10 <10 <10 <10 22 15
Wijdemeren <10 <10 <10 <10 16 <10
Wijk bij Duurstede <10 <10 <10 <10 <10 <10
Winterswijk <10 <10 <10 <10 17 12
Woensdrecht 52 46 56 81 235 38
Woerden <10 17 11 <10 35 15
Wormerland <10 <10 <10 <10 16 <10
Woudenberg <10 <10 <10 <10 10 <10
Zaanstad 70 48 58 58 234 104
Zaltbommel 30 26 42 67 165 31
Zandvoort <10 <10 23 <10 34 <10
Zeewolde 35 47 37 38 157 86
Zeist <10 <10 <10 <10 11 10
Zevenaar 55 45 55 55 210 14
Zoetermeer 37 19 30 30 116 40
Zoeterwoude <10 <10 <10 <10 <10 <10
Zuidplas 28 24 39 28 119 50
Zundert 58 38 88 46 230 74
Zutphen <10 <10 <10 <10 20 12
Zwartewaterland 19 <10 19 34 78 25
Zwijndrecht 14 <10 12 <10 42 19
Zwolle 15 13 24 15 67 39
Scroll naar boven